Bersiaplah untuk petualangan seumur hidup. Melintasi medan terberat di Indonesia.
Total Jumlah Pendaftar Masuk
Memetakan rute epik Trabas Merdeka. Setiap titik pengecekan adalah kisah ketangguhan dan kemenangan.
| Edisi | Tahun | Titik Awal | Checkpoints | Titik Akhir |
|---|---|---|---|---|
| TM 1 | 2003 | Bandung | - | Batu Karas |
| TM 2 | 2004 | Bandung | Curug 7 | Pangandaran |
| TM 3 | 2005 | Bandung | Muara Cikaso | Pelabuhan Ratu |
| TM 4 | 2006 | Bandung | Lemah Sugih | Linggarjati |
| TM 5 | 2007 | Bandung | Kawali | Pangandaran |
| TM 6 | 2008 | Bandung | Bungamelur | Pelabuhan Ratu |
| TM 7 | 2009 | Ciater | Jatigede | Waduk Dharma |
| TM 8 | 2010 | Sukabumi | Cisitu | Bandung |
| TM 9 | 2011 | Cianjur | Jatiluhur | Bandung |
| TM 10 | 2012 | Bandung | Cipatujah | Pangandaran |
| TM 11 | 2013 | Sukabumi | Pelabuhan Ratu | Bagedur - Ujung Kulon |
| TM 12 | 2014 | Sukabumi | Ujung Genteng | Sindang Barang |
| TM 13 | 2015 | Sukabumi | Pelabuhan Ratu | Ujung Genteng |
| TM 14 | 2016 | Jatiluhur | Ciwidey | Pantai Jayanti |
| TM 15 | 2017 | Ciung Wanara Ciamis | Panjalu | Sumedang |
| TM 16 | 2019 | Linggarjati | Sumedang | Subang |
| TM 17 | 2020 | Soreang | Garut - Pantai Santolo | Soreang |
| TM 18 | 2021 | Cirata | - | Cirata |
| TM 19 | 2022 | Sukabumi | Sukabumi - Pasir Nangka | Padalarang |
| TM 20 | 2023 | Tasikmalaya | Batukaras | Banjar |
| TM 21 | 2024 | Subang | Subang | Subang |
| TM 22 | 2025 | Kuningan | Cilacap | Kuningan |
Pendaftaran TM 23 Resmi Dibuka
Jangan lewatkan event Trabas Merdeka paling ditunggu tahun ini. Isi formulir sekarang, amankan slotmu, dan jadi bagian dari sejarah TM 23.